Fundamentals of Artificial Intelligence ── Errata
人工智能基础(高中版)勘误表
如果您发现错误或者有改进建议,请发送邮件至 fundamental.ai@outlook.com,多谢您的支持!
错误列表
条目 | 修正 | 位置 | 类型 | 汇报者 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
Image Net | ImageNet | 第9、52、53、54页 | 专有名词 | zz | 2018/04/28 |
Alex Net | AlexNet | 第9、62页 | 专有名词 | zz | 2018/04/28 |
...的参数。最大化 $2\gamma$ 等价于... | ...的参数。当 $\gamma>0$ 时,最大化 $2\gamma$ 等价于... | 第34页 | 技术错误 | 姚超睿 | 2018/05/07 |
同时满足对每一个 $i$ ,$y^{(i)}\times \frac{a_1x_1^{(i)}+a_2x_2^{(i)}+b}{\sqrt{a_1^2+a_2^2}}\ge \gamma$ | 同时满足对每一个 $i$ ,$y^{(i)}\times \frac{a_1x_1^{(i)}+a_2x_2^{(i)}+b}{\sqrt{a_1^2+a_2^2}}\ge \gamma>0$ | 第34页 | 技术错误 | 姚超睿 | 2018/05/07 |
...神经元(nearon)... | nearon -> neuron | 第59页 | 专有名词 | zz | 2018/04/28 |
$[T]=\cdots$ | $[T]$ -> $\boldsymbol{T}$ | 第130页 | 格式 | zz | 2018/04/28 |
...均匀分布在区间 $[3,5]$ 中。 | $[3,5]$ -> $[2,5]$ | 第130页 | 排印错误 | 周丹 | 2018/05/07 |
$d= w_1 t_1 + w_2 t_2 + \dots + w_V t_V$ (7-1) | $\dots + w_V t_V$ -> $\dots + w_T t_T$ | 第130页 | 排印错误 | 黄攀 | 2018/06/04 |
$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x} + e^{-x}}$ | $\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ | 第57页 | 排印错误 | 朋错 | 2018/06/05 |
Deep Mind | DeepMind | 第154页 | 专有名词 | 《量子位》编辑 | 2018/06/07 |
图6-8 第一次更新、第二次更新 | 一 -> 二, 二 -> 一 | 第110页 | 排印错误 | 倪枫 | 2018/06/13 |
...,其含义是相应频率的声音所对应的振幅。 | 振幅 -> 功率 | 第76页 | 排印错误 | 孙宁 | 2018/09/23 |
...,频谱幅度相差20倍。 | 相差20倍 -> 相差20 | 第76页 | 排印错误 | 孙宁 | 2018/09/23 |
改进列表
条目 | 改进建议 | 位置 | 类型 | 提供者 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
...人工智能由此应运而生。 | 由此->亦 | 《致同学》第1页 | 措词 | zz | 2018/04/28 |
...重要基石,为纪念... | 逗号->句号 | 《致同学》第1页 | 标点 | zz | 2018/04/28 |
在数学上,向量就是... | 删去“在数学上” | 第23页 | 措词 | 知乎网友 | 2018/05/05 |
...表示最小化后面表达式... | 删去“后面” | 第34页 | 措词 | zz | 2018/04/28 |
我们的目的是......就可以求解了。 | 整个部分属于扩展阅读 | 第34─35页 | 格式 | zz | 2018/04/28 |
三阶张量的高度也称为通道... | 高度->厚度 | 第46页 | 措词 | zz | 2018/04/28 |
矩阵可以看作是高度为 $1$ 的三阶张量,因此灰度图像只有一个通道。 | 相较之下,灰度图像只有一个通道。 | 第46页 | 措词 | zz | 2018/04/28 |
...组成的时空体(space-time volume)。 | space-time volume 不要斜体 | 第95页 | 格式 | zz | 2018/04/28 |
...从光流到密集轨迹 | 删去“密集” | 第97页 | 叙述 | zz | 2018/04/28 |
如图 5-12 所示,......特征点 $P$ 的运动过程。 | 整个部分属于扩展阅读 | 第97页 | 格式 | zz | 2018/04/28 |
弗吉尼亚鸢尾(Virginia iris) | Virginia iris -> Iris virginica | 第110页 | 一致性 | zz | 2018/04/28 |